Googol

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 Evenepoel Remco SOQ 190 0 1 0 0 0 35 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 77 0 0 0 0 0 77 463
2000 Pedersen Mads TFS 5 0 70 0 50 100 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 59 0 0 0 0 0 59 354
1500 Geoghegan Hart Tao IGD 65 0 0 3 0 0 5 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 27 0 0 0 0 0 27 160
1000 Caruso Damiano TBV 0 5 0 16 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 20 0 3 25 35 0 117 23 336 0 0 0 42 401 518
1000 Vlasov Aleksandr BOH 10 0 0 10 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 7 0 0 0 0 0 7 44
500 Haig Jack TBV 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12 2 21 0 0 0 42 65 77
0 Dekker David ARK 0 70 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 15 0 0 0 0 0 15 92
0 Dunbar Eddie COR 0 0 5 13 0 0 13 0 0 0 0 0 16 0 0 35 0 15 3 0 1 101 20 273 0 0 0 0 293 394
0 Kuss Sepp TJV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 30 0 7 5 25 0 73 15 126 0 0 0 21 162 235
0 Černý Josef SOQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   270 80 76 42 57 100 56 10 236 35 35 1 24 0 0 85 0 25 38 60 1 1231 245 756 0 0 0 105 1106 2337
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto