tsusho

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3000 ROGLIČ Primož RBH 1 110 0 0 5 0 75 5 0 0 5 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 226 45 0 0 0 0 0 45 271
2000 VAN AERT Wout TVL 70 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 5 70 0 0 0 0 1 0 1 5 252 50 0 147 0 0 21 218 470
1500 BILBAO Pello TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 42 42
1000 CARAPAZ Richard EFE 20 0 0 0 7 0 16 0 35 0 100 0 0 18 3 35 50 0 50 3 0 337 67 378 21 42 0 0 508 845
1000 GROVES Kaden ADC 0 0 0 30 0 100 0 0 0 0 0 30 0 70 0 0 0 0 0 0 70 300 60 0 42 0 0 0 102 402
500 SCARONI Christian XAT 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2 0 0 0 165 33 0 0 147 0 0 180 345
500 TARLING Joshua IGD 0 100 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 34 0 0 0 0 0 34 204
500 VINE Jay UAD 0 50 0 0 0 0 5 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 16 0 0 0 0 0 16 96
0 CEPEDA Jefferson Alexander EFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 25 0 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 MEINTJES Louis IWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 42 0 0 0 0 42 44
  Yhteensä   91 260 13 30 12 100 96 5 135 95 110 35 95 93 53 160 50 3 52 4 75 1567 312 420 210 210 0 42 1194 2761
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto