Vigil Ignis

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3000 MILAN Jonathan LTK 35 0 70 0 0 105 21 0 0 0 0 0 21 126
1500 ANDRESEN Tobias Lund DCT 70 0 13 0 0 83 17 0 0 0 0 0 17 100
1500 GROENEWEGEN Dylan URR 0 0 50 0 0 50 10 0 0 0 0 0 10 60
1500 MAGNIER Paul SOQ 190 0 100 0 0 290 58 0 0 0 0 0 58 348
1500 GALL Felix DCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 GEE-WEST Derek LTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 GANNA Filippo NCI - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 VAN UDEN Casper TPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ROMO Javier MOV 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
0 PINARELLO Alessandro NSN 0 0 0 30 0 30 6 0 0 0 0 0 6 36
10000
500 BUITRAGO Santiago TBV 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   295 5 233 30 0 563 113 0 0 0 0 113 676
    1 2 3 4 5  


Tee vaihto