Cybbe

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
6000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 MAGNIER Paul SOQ - 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
1500 ANDRESEN Tobias Lund DCT - 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
1000 BERNAL Egan NCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ACKERMANN Pascal JAY 20 0 20 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 CAVAGNA Rémi GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 HAIG Jack NCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 POELS Wout URR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 CAMPENAERTS Victor TVL - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 MÜHLBERGER Gregor DCT - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
0 KELDERMAN Wilco TVL 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 SOLER Marc UEX 5 0 0 - - 5 0 0 0 0 0 0 0 5
3000 MILAN Jonathan LTK 35 - - - - 35 0 0 0 0 0 0 0 35
0 LÓPEZ Juan Pedro MOV 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   60 0 133 0 0 193 8 0 0 0 0 8 201
    1 2 3 4 5  


Tee vaihto