Team OK

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3000 MILAN Jonathan LTK 35 0 70 0 0 105 21 0 0 0 0 0 21 126
1500 ANDRESEN Tobias Lund DCT 70 0 13 0 0 83 17 0 0 0 0 0 17 100
1500 HINDLEY Jai RBH 0 7 0 3 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
1500 MAGNIER Paul SOQ - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 CICCONE Giulio LTK 0 50 0 90 0 140 28 0 0 0 0 0 28 168
500 KUSS Sepp TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 LEKNESSUND Andreas UXM 0 20 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 4 24
0 ACKERMANN Pascal JAY 20 0 20 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 CEPEDA Jefferson Alexander EFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ROMO Javier MOV 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
9500
2000 GROVES Kaden APT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   125 82 103 93 0 403 81 0 0 0 0 81 484
    1 2 3 4 5  


Tee vaihto