TetedeCourse

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3000 MILAN Jonathan LTK 35 0 70 0 0 105 21 0 0 0 0 0 21 126
2000 PELLIZZARI Giulio RBH 0 30 0 0 0 30 6 0 0 0 0 0 6 36
1500 HINDLEY Jai RBH 0 7 0 3 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
1000 BERNAL Egan NCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 ARENSMAN Thymen NCI - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 GEE-WEST Derek LTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 VERNON Ethan NSN 50 0 0 0 0 50 10 0 0 0 0 0 10 60
0 BALLERINI Davide XAT 0 5 16 0 0 21 4 0 0 0 0 0 4 25
0 PINARELLO Alessandro NSN 0 0 0 30 0 30 6 0 0 0 0 0 6 36
0 STORK Florian TUD - - 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
9500
1500 YATES Adam UEX 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 SOLER Marc UEX 5 0 - - - 5 0 0 0 0 0 0 0 5
  Yhteensä   90 42 86 40 0 258 49 0 0 0 0 49 307
    1 2 3 4 5  


Tee vaihto