Giro2026

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3000 MILAN Jonathan LTK 35 0 70 0 0 105 21 0 0 0 0 0 21 126
2000 PELLIZZARI Giulio RBH - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 ANDRESEN Tobias Lund DCT 70 0 13 0 0 83 17 0 0 0 0 0 17 100
1500 GROENEWEGEN Dylan URR 0 0 50 0 0 50 10 0 0 0 0 0 10 60
1500 MAGNIER Paul SOQ 190 0 100 0 0 290 58 0 0 0 0 0 58 348
500 AULAR Orluis MOV 0 0 0 70 0 70 14 0 0 0 0 0 14 84
0 ACKERMANN Pascal JAY 20 0 20 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 WALSCHEID Max LTK 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 3 16
0 MIHKELS Madis EFE - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 PINARELLO Alessandro NSN - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
2000 GROVES Kaden APT 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 CONSONNI Simone LTK 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STEWART Jake NSN 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   328 0 253 70 0 651 131 0 0 0 0 131 782
    1 2 3 4 5  


Tee vaihto