Team CKSG

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2000 PELLIZZARI Giulio RBH 0 30 0 0 0 30 6 0 0 0 0 0 6 36
1500 ANDRESEN Tobias Lund DCT 70 0 13 0 0 83 17 0 0 0 0 0 17 100
1500 GALL Felix DCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 MAGNIER Paul SOQ 190 0 100 0 0 290 58 0 0 0 0 0 58 348
1000 BERNAL Egan NCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 GANNA Filippo NCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 ZANA Filippo SOQ 5 0 5 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
500 VERNON Ethan NSN - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 BLIKRA Erlend UXM 0 0 25 0 0 25 5 0 0 0 0 0 5 30
0 PINARELLO Alessandro NSN 0 0 0 30 0 30 6 0 0 0 0 0 6 36
9000
1500 YATES Adam UEX 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   265 30 143 30 0 468 94 0 0 0 0 94 562
    1 2 3 4 5  


Tee vaihto