MPS

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
6000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 MAS Enric MOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 CICCONE Giulio LTK 0 50 0 90 0 140 28 0 0 0 0 0 28 168
500 GANNA Filippo NCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 LEKNESSUND Andreas UXM 0 20 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 4 24
500 VERNON Ethan NSN - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ACKERMANN Pascal JAY 20 0 20 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 CAMPENAERTS Victor TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 CEPEDA Jefferson Alexander EFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 MIHKELS Madis EFE - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
0 KELDERMAN Wilco TVL 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 BUITRAGO Santiago TBV 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   20 70 20 90 0 200 40 0 0 0 0 40 240
    1 2 3 4 5  


Tee vaihto