Ari Fill

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2000 PELLIZZARI Giulio RBH 0 30 0 0 0 30 6 0 0 0 0 0 6 36
1500 ANDRESEN Tobias Lund DCT 70 0 13 0 0 83 17 0 0 0 0 0 17 100
1000 ARENSMAN Thymen NCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 CICCONE Giulio LTK 0 50 0 90 0 140 28 0 0 0 0 0 28 168
1000 O'CONNOR Ben JAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 SCARONI Christian XAT 0 40 0 0 30 70 14 0 0 0 0 0 14 84
500 GANNA Filippo NCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 GEE-WEST Derek LTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 VERNON Ethan NSN 50 0 0 0 0 50 10 0 0 0 0 0 10 60
500 VLASOV Aleksandr RBH 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  Yhteensä   120 120 13 90 32 375 75 0 0 0 0 75 450
    1 2 3 4 5  


Tee vaihto