tsusho

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Mä Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 60 0 70 50 0 35 1126 225 525 210 210 0 21 1191 2317
2000 MERLIER Tim SOQ 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 205 41 0 42 0 0 0 83 288
1000 CORT Magnus UXM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
1000 LIPOWITZ Florian RBH - - - - - - - - - - - - - - - 10 0 7 35 0 0 52 0 108 0 0 30 0 138 190
500 BAUHAUS Phil TBV 0 0 50 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 80 16 0 0 0 0 0 16 96
500 MARTINEZ Lenny TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 13 30 0 0 0 0 7 0 0 96 19 0 0 105 0 0 124 220
0 ABRAHAMSEN Jonas UXM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 101 20 0 42 0 0 0 62 163
0 CASTRILLO Pablo MOV 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
0 ROMEO IvĂĄn MOV 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 0 4 26
0 VAN POPPEL Danny RBH 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 8
9500
1500 VAN DER POEL Mathieu ADC 5 140 0 70 0 56 0 0 0 0 50 0 0 0 0 - - - - - - 321 0 0 0 0 0 0 0 321
  Yhteensä   5 240 150 200 170 69 170 12 120 59 155 170 113 100 7 75 5 77 92 1 35 2025 329 633 294 315 30 21 1622 3647
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto