Opulus

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3500 VINGEGAARD Jonas TVL 0 50 0 50 3 10 70 0 0 15 0 70 70 50 0 25 0 50 70 0 5 538 108 420 105 147 0 42 822 1360
2000 MILAN Jonathan LTK 0 0 100 0 0 30 0 130 70 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 430 86 0 252 0 0 0 338 768
1500 VAN DER POEL Mathieu ADC 5 140 0 70 0 56 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 64 0 0 0 0 0 64 385
1000 GALL Felix DAT 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 16 10 35 0 0 0 25 25 0 0 146 29 315 0 42 0 0 386 532
1000 LIPOWITZ Florian RBH 0 0 0 0 25 1 2 0 0 7 0 50 35 50 0 10 0 7 35 0 0 222 44 378 0 0 105 0 527 749
1000 MEEUS Jordi RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 86 17 0 0 0 0 0 17 103
0 ASKEY Lewis GFC 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 JOHANNESSEN Anders Halland UXM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 38 8 0 0 0 0 0 8 46
0 MOSCON Gianni RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 PARET-PEINTRE Valentin SOQ 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0 13 0 0 123 25 0 0 42 0 0 67 190
  Yhteensä   5 190 105 120 28 97 107 133 91 42 55 136 115 135 0 135 170 95 143 0 5 1907 382 1113 357 231 105 42 2230 4137
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto