Cremant

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Mä Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 60 0 70 50 0 35 1126 225 525 210 210 0 21 1191 2317
3500 EVENEPOEL Remco SOQ 0 0 5 20 120 5 25 0 5 3 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 208 42 0 0 0 0 0 42 250
1500 VAN DER POEL Mathieu ADC 5 140 0 70 0 56 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 64 0 0 0 0 0 64 385
500 BAUHAUS Phil TBV 0 0 50 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 80 16 0 0 0 0 0 16 96
0 AFFINI Edoardo TVL 0 0 0 0 50 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60 12 0 0 0 0 42 54 114
0 KUSS Sepp TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 20 4 42 0 0 0 42 88 108
0 RODRÍGUEZ Cristián ARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 21 0 0 0 21 44 54
0 THOMAS Geraint IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
0 VAN POPPEL Danny RBH 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 8
0 ZIMMERMANN Georg IWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   5 240 55 220 310 74 195 12 25 26 50 200 105 75 5 60 5 80 55 0 45 1842 368 588 210 210 0 126 1502 3344
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto