Nilkkapaineet

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 60 0 70 50 0 35 1126 225 525 210 210 0 21 1191 2317
2000 MILAN Jonathan LTK - - - 0 0 30 0 130 70 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 330 0 0 216 0 0 0 216 546
1000 DE LIE Arnaud LOT 0 0 0 0 0 0 0 30 50 0 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 20 170 34 0 0 0 0 0 34 204
1000 HEALY Ben EFE 0 0 0 0 0 100 0 0 0 110 0 0 0 20 0 70 0 0 16 0 0 316 63 231 0 0 42 0 336 652
500 ACKERMANN Pascal IPT 0 0 16 0 0 0 0 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 11 0 0 0 0 0 11 67
500 BUITRAGO Santiago TBV 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 54 11 0 0 0 0 0 11 65
500 STORER Michael TUD 0 0 0 0 0 50 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 81 16 0 0 0 0 0 16 97
0 ARMIRAIL Bruno DAT 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 STUYVEN Jasper LTK 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 15 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 WOODS Michael IPT - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
10000
0 BOL Cees XDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 PHILIPSEN Jasper ADC 170 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175 0 0 0 0 0 0 0 175
  Yhteensä   170 108 16 130 175 193 170 200 125 153 35 170 100 90 26 180 150 71 66 0 55 2383 375 756 426 217 42 21 1837 4220
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto