Vigil Ignis

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Roglič Primož TJV 3 0 35 0 0 5 0 100 7 50 0 0 55 1 0 21 100 7 0 0 0 384 77 378 42 63 0 42 602 986
2000 Ayuso Juan UAD 0 0 50 0 0 0 0 50 1 20 0 5 55 10 0 30 13 16 0 0 0 250 50 336 21 0 105 0 512 762
1500 Groves Kaden ADC 0 70 0 130 100 0 30 0 0 0 0 70 0 0 5 0 0 0 0 0 100 505 101 0 252 0 0 0 353 858
500 Caruso Damiano TBV 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 5 0 85 17 21 0 42 0 21 101 186
500 Martinez Lenny GFC 12 0 20 0 0 130 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 172 34 0 0 0 0 0 34 206
500 Uijtdebroeks Cian BOH - - - - - 0 0 2 5 0 0 0 30 2 0 5 20 0 0 0 0 64 0 192 0 0 64 16 272 336
500 Buitrago Santiago TBV - - - - - - - 0 0 0 0 0 3 0 50 3 16 1 0 5 0 78 0 140 0 0 28 14 182 260
0 Soler Marc UAD 0 0 30 0 0 30 0 16 0 16 0 5 10 0 0 2 0 0 0 30 0 139 28 126 105 0 0 0 259 398
0 Van Eetvelt Lennert LTD 1 21 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 0 35 0 113 23 0 0 0 0 0 23 136
0 Cras Steff TEN - - - - - 13 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 38 0 112 0 0 0 0 112 150
10000
500 Vine Jay UAD 0 0 5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 0 0 0 0 0 5
500 Dunbar Eddie JAY 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Onley Oscar DSM 40 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 40 0 0 0 0 0 0 0 40
  Yhteensä   66 91 140 130 100 183 35 171 13 86 0 80 166 63 55 61 157 94 0 82 100 1873 330 1305 420 105 197 93 2450 4323
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto