Martsa

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Evenepoel Remco SOQ 14 0 190 5 0 0 0 70 2 70 0 0 0 130 35 0 0 100 0 70 16 702 140 147 210 210 21 0 728 1430
1000 Carthy Hugh EFE 20 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34 7 0 0 0 0 0 7 41
1000 Kuss Sepp TJV 3 0 2 0 0 100 0 65 0 3 0 0 75 16 0 15 55 10 0 0 0 344 69 525 21 42 0 42 699 1043
1000 Landa Mikel TBV 10 0 0 0 0 35 0 7 0 0 0 0 20 7 0 13 35 5 0 5 0 137 27 315 0 0 0 21 363 500
1000 Mollema Bauke LTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Bernal Egan IGD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 26 5 0 0 0 0 0 5 31
500 Castroviejo Jonathan IGD 6 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 47 9 0 0 0 0 0 9 56
500 Kelderman Wilco TJV 3 0 7 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5 0 40 8 0 0 0 0 42 50 90
0 De Plus Laurens IGD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 Gesink Robert TJV 2 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 27 5 0 0 0 0 42 47 74
  Yhteensä   67 0 199 5 0 148 0 157 2 78 0 0 112 188 35 38 100 135 0 80 16 1360 271 987 231 252 21 147 1909 3269
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto