Ari Fill

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Roglič Primož TJV 3 0 35 0 0 5 0 100 7 50 0 0 55 1 0 21 100 7 0 0 0 384 77 378 42 63 0 42 602 986
2500 Almeida João UAD - - - - - 0 0 25 10 35 0 5 1 0 0 7 25 0 0 0 0 108 0 176 0 0 48 0 224 332
1500 Vlasov Aleksandr BOH 4 0 10 3 0 0 0 10 18 30 0 0 16 20 0 20 3 0 0 0 0 134 27 273 0 0 0 21 321 455
1000 Kuss Sepp TJV 3 0 2 0 0 100 0 65 0 3 0 0 75 16 0 15 55 10 0 0 0 344 69 525 21 42 0 42 699 1043
500 Uijtdebroeks Cian BOH - - - - - 0 0 2 5 0 0 0 30 2 0 5 20 0 0 0 0 64 0 192 0 0 64 16 272 336
0 Cattaneo Mattia SOQ 14 0 5 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 5 0 0 0 5 0 2 0 56 11 0 0 0 0 0 11 67
0 Denz Nico BOH 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 50 72 14 0 0 0 0 21 35 107
0 Soler Marc UAD 0 0 30 0 0 30 0 16 0 16 0 5 10 0 0 2 0 0 0 30 0 139 28 126 105 0 0 0 259 398
0 Tratnik Jan TJV 3 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 28 6 0 0 0 0 42 48 76
0 Van Eetvelt Lennert LTD - - - - - 5 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 0 35 0 91 0 0 0 0 0 0 0 91
10000
1000 Coquard Bryan COF 5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1000 Mollema Bauke LTK 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Dunbar Eddie JAY 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   34 0 82 3 0 145 0 223 45 161 0 10 192 94 13 75 209 22 0 67 50 1425 232 1670 168 105 112 184 2471 3896
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto