Team CKSG

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 ALMEIDA João UAE 0 30 0 0 40 15 85 17 0 0 0 0 0 17 102
2000 CICCONE Giulio LTK 0 70 35 0 20 5 130 26 0 0 0 0 0 26 156
1500 PHILIPSEN Jasper ADC 170 0 0 70 0 0 240 48 0 0 0 0 0 48 288
1000 BUITRAGO Santiago TBV 0 0 20 0 3 0 23 5 0 0 0 0 0 5 28
1000 FORTUNATO Lorenzo XDS 0 0 0 0 0 50 50 10 0 0 0 0 0 10 60
1000 GALL Felix DAT 0 25 0 0 8 3 36 7 0 0 0 0 0 7 43
500 PELLIZZARI Giulio RBH 0 0 0 0 14 20 34 7 0 0 0 0 0 7 41
500 TIBERI Antonio TBV 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
0 RICCITELLO Matthew IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 VAN UDEN Casper TPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   170 125 55 70 88 94 602 121 0 0 0 0 121 723
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto