Opulus

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 170 80 0 68 7 325 65 0 0 0 0 0 65 390
1000 FORTUNATO Lorenzo XDS 0 0 0 0 0 50 50 10 0 0 0 0 0 10 60
1000 GALL Felix DAT 0 25 0 0 8 3 36 7 0 0 0 0 0 7 43
1000 GANNA Filippo IGD 0 0 0 5 12 0 17 3 0 0 0 0 0 3 20
1000 LANDA Mikel SOQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 HIGUITA Sergio XDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 MEINTJES Louis IWA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
500 SCHACHMANN Maximilian SOQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 TIBERI Antonio TBV 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
0 DENZ Nico RBH 0 0 0 0 14 0 14 3 0 0 0 0 0 3 17
  Yhteensä   0 195 80 5 106 61 447 89 0 0 0 0 89 536
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto