JTu

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 170 80 0 68 7 325 65 0 0 0 0 0 65 390
2500 ALMEIDA João UAE 0 30 0 0 40 15 85 17 0 0 0 0 0 17 102
1500 PHILIPSEN Jasper ADC 170 0 0 70 0 0 240 48 0 0 0 0 0 48 288
500 KUSS Sepp TVL 0 10 0 0 14 0 24 5 0 0 0 0 0 5 29
500 TIBERI Antonio TBV 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
500 VINE Jay UAE 0 0 0 0 20 130 150 30 0 0 0 0 0 30 180
500 PELLIZZARI Giulio RBH - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 KELDERMAN Wilco TVL 0 5 0 0 28 0 33 7 0 0 0 0 0 7 40
0 VAN UDEN Casper TPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 RICCITELLO Matthew IPT - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
0 BOUWMAN Koen JAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 HERRADA Jesús COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   170 215 80 70 173 153 861 173 0 0 0 0 173 1034
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto