TetedeCourse

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 170 80 0 68 7 325 65 0 0 0 0 0 65 390
2500 AYUSO Juan UAE 0 36 0 0 40 5 81 16 0 0 0 0 0 16 97
1000 GALL Felix DAT 0 25 0 0 8 3 36 7 0 0 0 0 0 7 43
1000 FORTUNATO Lorenzo XDS 0 0 0 0 0 50 50 10 0 0 0 0 0 10 60
500 PELLIZZARI Giulio RBH 0 0 0 0 14 20 34 7 0 0 0 0 0 7 41
500 FISHER-BLACK Finn RBH 0 0 5 0 14 0 19 4 0 0 0 0 0 4 23
500 TIBERI Antonio TBV 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
0 RICCITELLO Matthew IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STEWART Jake IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 HARPER Chris JAY - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
0 ZINGLE Axel TVL 0 5 - - - - 5 0 0 0 0 0 0 0 5
  Yhteensä   0 236 85 0 147 86 554 110 0 0 0 0 110 664
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto