maupa

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 ALMEIDA João UAE - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 BERNAL Egan IGD 0 35 16 5 12 2 70 14 0 0 0 0 0 14 84
2000 CICCONE Giulio LTK 0 70 35 0 20 5 130 26 0 0 0 0 0 26 156
1500 HINDLEY Jai RBH 0 20 10 0 14 0 44 9 0 0 0 0 0 9 53
1500 PHILIPSEN Jasper ADC 170 0 0 70 0 0 240 48 0 0 0 0 0 48 288
500 TIBERI Antonio TBV 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
0 DENZ Nico RBH 0 0 0 0 14 0 14 3 0 0 0 0 0 3 17
0 RICCITELLO Matthew IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 VANSEVENANT Mauri SOQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 TRÆEN Torstein TBV - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
2500 AYUSO Juan UAE 0 36 0 0 40 5 81 0 0 0 0 0 0 0 81
0 BENNETT George IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   170 161 61 75 103 13 583 101 0 0 0 0 101 684
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto