Vigil Ignis

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 170 80 0 68 7 325 65 0 0 0 0 0 65 390
2000 CICCONE Giulio LTK 0 70 35 0 20 5 130 26 0 0 0 0 0 26 156
1500 HINDLEY Jai RBH 0 20 10 0 14 0 44 9 0 0 0 0 0 9 53
500 CASTRILLO Pablo MOV 0 0 0 0 10 30 40 8 0 0 0 0 0 8 48
500 DUNBAR Eddie JAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 GAUDU David GFC 0 50 100 40 5 0 195 39 0 0 0 0 0 39 234
500 PELLIZZARI Giulio RBH 0 0 0 0 14 20 34 7 0 0 0 0 0 7 41
500 TIBERI Antonio TBV 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
0 BISIAUX Léo DAT 0 0 0 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 2 10
0 RICCITELLO Matthew IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   0 310 225 40 142 63 780 157 0 0 0 0 157 937
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto