# English
Group A
Uruguay 3 2 1 0 4-0 7
Meksiko 3 1 1 1 3-2 4
Etelä-Afrikka 3 1 1 1 3-5 4
Ranska 3 0 1 2 1-4 1
Group B
Argentiina 3 3 0 0 7-1 9
Etelä-Korea 3 1 1 1 5-6 4
Kreikka 3 1 0 2 2-5 3
Nigeria 3 0 1 2 3-5 1
Group C
USA 3 1 2 0 4-3 5
Englanti 3 1 2 0 2-1 5
Slovenia 3 1 1 1 3-3 4
Algeria 3 0 1 2 0-2 1
Group D
Saksa 3 2 0 1 5-1 6
Ghana 3 1 1 1 2-2 4
Australia 3 1 1 1 3-6 4
Serbia 3 1 0 2 2-3 3
Group E
Alankomaat 3 3 0 0 5-1 9
Japani 3 2 0 1 4-2 6
Tanska 3 1 0 2 3-6 3
Kamerun 3 0 0 3 2-5 0
Group F
Paraguay 3 1 2 0 3-1 5
Slovakia 3 1 1 1 4-5 4
Uusi-Seelanti 3 0 3 0 2-2 3
Italia 3 0 2 1 4-5 2
Group G
Brasilia 3 2 1 0 5-2 7
Portugali 3 1 2 0 7-0 5
Norsunluurannikko 3 1 1 1 4-3 4
Pohjois-Korea 3 0 0 3 1-12 0
Group H
Espanja 3 2 0 1 4-2 6
Chile 3 2 0 1 3-2 6
Sveitsi 3 1 1 1 1-1 4
Honduras 3 0 1 2 0-3 1