Result Name Country Venue Year Rank
1. 9.63 Usain Bolt JAM London 2012 1
2. 9.75 Yohan Blake JAM London 2012 2
3. 9.79 Justin Gatlin USA London 2012 3
4. 9.80 Lamont Marcell Jacobs ITA Tokyo 2021 1
5. 9.83 Su Bingtian CHN Tokyo 2021 1s3
Ronnie Baker USA Tokyo 2021 2s3
7. 9.84 Donovan Bailey CAN Atlanta 1996 1
Fred Kerley USA Tokyo 2021 2
9. 9.86 Francis Obikwelu POR Athínai 2004 2
10. 9.87 Maurice Greene USA Sydney 2000 1
11. 9.88 Ryan Bailey USA London 2012 1h3
12. 9.89 Frank Fredericks NAM Atlanta 1996 2
Shawn Crawford USA Athínai 2004 1q2
Richard Thompson TTO Beijing 2008 2
Andre De Grasse CAN Tokyo 2021 3
16. 9.90 Ato Boldon TTO Atlanta 1996 3
Akani Simbine RSA Tokyo 2021 4s3
18. 9.91 Asafa Powell JAM Beijing 2008 1s2
Walter Dix USA Beijing 2008 3
Churandy Martina NED London 2012 2s1
21. 9.92 Carl Lewis USA Seoul 1988 1
22. 9.95 Jim Hines USA Ciudad de México 1968 1
Jimmy Vicaut FRA Rio de Janeiro 2016 1s1
24. 9.96 Linford Christie GBR Barcelona 1992 1
Ben Youssef Meité CIV Rio de Janeiro 2016 6
26. 9.97 Leroy Burrell USA Barcelona 1992 1s1
Marc Burns TTO Beijing 2008 3s1
Michael Frater JAM Beijing 2008 6
29. 9.98 Enoch Adegoke NGR Tokyo 2021 1h2
Zharnel Hughes GBR Tokyo 2021 1s2
31. 9.99 Calvin Smith USA Seoul 1988 3
Dennis Mitchell USA Atlanta 1996 4
33. 10.00 Michael Marsh USA Atlanta 1996 5
Kim Collins SKN Athínai 2004 6
Ferdinand Omanyala KEN Tokyo 2021 3s1
Trayvon Bromell USA Tokyo 2021 3s2
37. 10.01 Chijindu Ujah GBR Rio de Janeiro 2016 4s2
Rohan Browning AUS Tokyo 2021 1h7
39. 10.02 Charles Greene USA Ciudad de México 1968 1q4
Abdul Aziz Zakari GHA Athínai 2004 1q4
Dwain Chambers GBR London 2012 1h7
Femi Ogunode QAT Tokyo 2021 2h2
43. 10.03 Davidson Ezinwa NGR Atlanta 1996 1h2
Darvis Patton USA Beijing 2008 4s2
Jak Ali Harvey TUR Rio de Janeiro 2016 4s1
Gift Leotlela RSA Tokyo 2021 4s1
47. 10.04 Lennox Miller JAM Ciudad de México 1968 2
Obadele Thompson BAR Sydney 2000 1q3
Keston Bledman TTO London 2012 4s1
Oblique Seville JAM Tokyo 2021 2h3
51. 10.05 Tyson Gay USA Beijing 2008 5s2
Nickel Ashmeade JAM Rio de Janeiro 2016 5s1
Ryota Yamagata JPN Rio de Janeiro 2016 5s2
54. 10.06 Robert Hayes USA Tokyo 1964 1
Hasely Crawford TTO Montréal 1976 1
Adam Gemili GBR London 2012 3s3
57. 10.07 Valeriy Borzov UKR München 1972 1q3
Donald Quarrie JAM Montréal 1976 2
Christophe Lemaitre FRA Rio de Janeiro 2016 3s3
60. 10.08 Jon Drummond USA Atlanta 1996 2h2
Derrick Atkins BAH London 2012 4s3
Xie Zhenye CHN Rio de Janeiro 2016 1h3
Marvin Bracy-Williams USA Rio de Janeiro 2016 6s1
64. 10.09 Bruny Surin CAN Barcelona 1992 4
Justyn Warner CAN London 2012 3h3
  Result Name Country Venue Year Rank
1. 19.30 Usain Bolt JAM Beijing 2008 1
2. 19.32 Michael Johnson USA Atlanta 1996 1
3. 19.44 Yohan Blake JAM London 2012 2
4. 19.62 Andre De Grasse CAN Tokyo 2021 1
5. 19.68 Frank Fredericks NAM Atlanta 1996 2
Kenneth Bednarek USA Tokyo 2021 2
7. 19.73 Michael Marsh USA Barcelona 1992 1s1
8. 19.74 Noah Lyles USA Tokyo 2021 3
9. 19.75 Joe DeLoach USA Seoul 1988 1
10. 19.79 Carl Lewis USA Seoul 1988 2
Shawn Crawford USA Athínai 2004 1
12. 19.80 Ato Boldon TTO Atlanta 1996 3
13. 19.83 Tommie Smith USA Ciudad de México 1968 1
14. 19.84 Warren Weir JAM London 2012 3
15. 19.90 Wallace Spearmon USA London 2012 4
16. 19.93 Erriyon Knighton USA Tokyo 2021 4
17. 19.94 LaShawn Merritt USA Rio de Janeiro 2016 1s1
18. 19.96 Kirk Baptiste USA Los Angeles 1984 2
19. 19.98 Walter Dix USA Beijing 2008 3
Joseph Fahnbulleh LBR Tokyo 2021 5
21. 19.99 Aaron Brown CAN Tokyo 2021 1s2
22. 20.00 Valeriy Borzov UKR München 1972 1
Churandy Martina NED London 2012 5
24. 20.01 Bernard Williams USA Athínai 2004 2
Christophe Lemaitre FRA Rio de Janeiro 2016 2s1
26. 20.03 Justin Gatlin USA Athínai 2004 1q3
27. 20.04 Robson Caetano da Silva BRA Seoul 1988 3
28. 20.06 Peter Norman AUS Ciudad de México 1968 2
29. 20.07 Alonso Edward PAN Rio de Janeiro 2016 1s3
30. 20.08 Adam Gemili GBR Rio de Janeiro 2016 3s2
31. 20.09 Linford Christie GBR Seoul 1988 4
John Regis GBR Barcelona 1992 2s1
Konstadínos Kedéris GRE Sydney 2000 1
Ramil Guliyev TUR Rio de Janeiro 2016 4s2
35. 20.10 John Carlos USA Ciudad de México 1968 3
John Capel USA Sydney 2000 1s1
Jereem Richards TTO Tokyo 2021 3s3
38. 20.12 Bruno Hortelano ESP Rio de Janeiro 2016 1h2
39. 20.13 Darren Campbell GBR Sydney 2000 1q1
Rasheed Dwyer JAM Tokyo 2021 2s1
41. 20.14 Obadele Thompson BAR Atlanta 1996 4
Francis Obikwelu POR Athínai 2004 5
43. 20.15 Nickel Ashmeade JAM Rio de Janeiro 2016 1h6
44. 20.16 Divine Oduduru NGR Tokyo 2021 3s1
45. 20.17 Jeff Williams USA Atlanta 1996 5
Brian Dzingai ZIM Beijing 2008 2s1
Yancarlos Martínez DOM Tokyo 2021 2h6
48. 20.18 Shaun Maswanganyi RSA Tokyo 2021 4s3
49. 20.19 Larry Black USA München 1972 2
Pietro Mennea ITA Moskva 1980 1
Christian Malcolm GBR Sydney 2000 2q3
Salem Eid Yaqoob BRN Rio de Janeiro 2016 1h3
53. 20.20 Nery Brenes CRC Rio de Janeiro 2016 1h7
54. 20.21 Allan Wells GBR Moskva 1980 2
Iván García CUB Atlanta 1996 6
56. 20.22 Donald Quarrie JAM Montréal 1976 1
Michael Bates USA Barcelona 1992 1q3
Oluyemi Kayode NGR Barcelona 1992 2q3
Sibusiso Matsenjwa SWZ Tokyo 2021 5s3
60. 20.23 Asafa Powell JAM Athínai 2004 2q3
61. 20.24 Floyd Heard USA Sydney 2000 1q4
Claudinei Quirino da Silva BRA Sydney 2000 3q3
Stéphane Buckland MRI Athínai 2004 6
Nethaneel Mitchell-Blake GBR Rio de Janeiro 2016 2h10
65. 20.25 Christopher Williams JAM Sydney 2000 2q4
Kim Collins SKN Beijing 2008 4s2
Daniel Talbot GBR Rio de Janeiro 2016 3s1
68. 20.26 Thomas Jefferson USA Los Angeles 1984 3
Brendan Christian ANT Beijing 2008 1q3
70. 20.27 Patrick Stevens BEL Atlanta 1996 7
Anaso Jobodwana RSA London 2012 2s2
Rondel Sorrillo TTO Rio de Janeiro 2016 3h10
Joseph Amoah GHA Tokyo 2021 4s1
74. 20.28 Alex Quiñonez ECU London 2012 1h6
75. 20.29 Millard Hampton USA Montréal 1976 2
José Carlos Herrera MEX Rio de Janeiro 2016 1h4
Eseosa Desalu ITA Tokyo 2021 3h6
78. 20.30 Silvio Leonard CUB Moskva 1980 4
João Batista Eugênio da Silva BRA Los Angeles 1984 4
Tobias Unger GER Athínai 2004 3q1
81. 20.31 Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas GRE Rio de Janeiro 2016 3h1
Ameer Webb USA Rio de Janeiro 2016 3h2
83. 20.32 Paul Hession IRL Beijing 2008 1q4
84. 20.34 Edwin Roberts TTO Ciudad de México 1968 4
Ejowvokoghene Divine Oduduru NGR Rio de Janeiro 2016 2h9
Brendon Rodney CAN Rio de Janeiro 2016 3h7
Xie Zhenye CHN Tokyo 2021 4h6
Femi Ogunode QAT Tokyo 2021 5s1
89. 20.35 Coby Miller USA Sydney 2000 7
90. 20.36 Henry Carr USA Tokyo 1964 1
Sebastian Ernst GER Athínai 2004 3q3
92. 20.37 Larry Burton USA München 1972 4
Shingo Suetsugu JPN Sydney 2000 4q1
94. 20.38 Steve Brimacombe AUS Atlanta 1996 5s2
95. 20.39 Michael Fray JAM Ciudad de México 1968 1q4
Atlee Mahorn CAN Seoul 1988 5
Olapade Adeniken NGR Barcelona 1992 3s2
Julian Reus GER Rio de Janeiro 2016 3h8
  Result Name Country Venue Year Rank
1. 43.03 Wayde van Niekerk RSA Rio de Janeiro 2016 1
2. 43.49 Michael Johnson USA Atlanta 1996 1
3. 43.50 Quincy Watts USA Barcelona 1992 1
4. 43.75 LaShawn Merritt USA Beijing 2008 1
5. 43.76 Kirani James GRN Rio de Janeiro 2016 2
6. 43.85 Steven Gardiner BAH Tokyo 2021 1
7. 43.86 Lee Evans USA Ciudad de México 1968 1
8. 43.87 Steve Lewis USA Seoul 1988 1
9. 43.93 Harry Reynolds USA Seoul 1988 2
Anthony Zambrano COL Tokyo 2021 2s1
11. 43.97 Larry James USA Ciudad de México 1968 2
12. 44.00 Jeremy Wariner USA Athínai 2004 1
13. 44.01 Machel Cedenio TTO Rio de Janeiro 2016 4
14. 44.09 Danny Everett USA Seoul 1988 3
15. 44.16 Otis Harris USA Athínai 2004 2
16. 44.18 Samson Kitur KEN Barcelona 1992 2s2
17. 44.21 Ian Morris TTO Barcelona 1992 3s2
Michael Cherry USA Tokyo 2021 4
19. 44.25 Alvin Harrison USA Sydney 2000 1q3
Karabo Sibanda BOT Rio de Janeiro 2016 5
21. 44.26 Alberto Juantorena CUB Montréal 1976 1
22. 44.27 Alonzo Babers USA Los Angeles 1984 1
23. 44.31 Michael Norman USA Tokyo 2021 5
24. 44.36 Ali Khamis Khamis BRN Rio de Janeiro 2016 6
25. 44.38 Darren Clark AUS Seoul 1988 3s1
26. 44.40 Fred Newhouse USA Montréal 1976 2
27. 44.41 Ronald Freeman USA Ciudad de México 1968 3
Roger Black GBR Atlanta 1996 2
29. 44.42 Derrick Brew USA Athínai 2004 3
30. 44.43 Jonathan Borlée BEL London 2012 1h3
31. 44.44 Bralon Taplin GRN Rio de Janeiro 2016 1s3
32. 44.46 Luguelin Santos DOM London 2012 2
33. 44.47 David Grindley GBR Barcelona 1992 4s2
34. 44.48 Matthew Hudson-Smith GBR Rio de Janeiro 2016 2s3
35. 44.50 Bert Cameron JAM Seoul 1988 4s1
36. 44.52 Roberto Hernández CUB Barcelona 1992 5
Lalonde Gordon TTO London 2012 3
38. 44.53 Davis Kamoga UGA Atlanta 1996 3
39. 44.54 Gabriel Tiacoh CIV Los Angeles 1984 2
40. 44.59 Christopher Brown BAH Beijing 2008 2s1
Isaac Makwala BOT Tokyo 2021 3s3
42. 44.60 Viktor Markin RUS Moskva 1980 1
Martyn Rooney GBR Beijing 2008 2s3
44. 44.62 Liemarvin Bonevacia NED Tokyo 2021 3s1
45. 44.64 Johan Wissman SWE Beijing 2008 3s3
46. 44.65 Gil Roberts USA Rio de Janeiro 2016 4s3
47. 44.66 Vince Matthews USA München 1972 1
Alleyne Francique GRN Athínai 2004 4
49. 44.69 Mohamed Al Malky OMA Seoul 1988 3s2
50. 44.70 Iwan Thomas GBR Atlanta 1996 5
Gregory Haughton JAM Sydney 2000 3
52. 44.71 Antonio McKay USA Los Angeles 1984 3
53. 44.72 Innocent Egbunike NGR Seoul 1988 5
54. 44.74 Roxbert Martin JAM Atlanta 1996 2q3
55. 44.75 Sunder Nix USA Los Angeles 1984 5
56. 44.76 Brandon Simpson JAM Athínai 2004 5
57. 44.79 Leslie Djhoné FRA Beijing 2008 1s2
Christopher Taylor JAM Tokyo 2021 6
59. 44.80 Wayne Collett USA München 1972 2
Joel Milburn AUS Beijing 2008 2h2
David Neville USA Beijing 2008 3
62. 44.81 Kévin Borlée BEL London 2012 5
63. 44.82 Renny Quow TTO Beijing 2008 4s3
64. 44.83 Sunday Uti NGR Los Angeles 1984 2s2
Davian Clarke JAM Athínai 2004 6
66. 44.84 Richard Mitchell AUS Moskva 1980 2
67. 44.87 Frank Schaffer GDR Moskva 1980 3
68. 44.88 Sunday Bada NGR Atlanta 1996 1q1
69. 44.89 Gary Kikaya COD Beijing 2008 4h2
70. 44.90 Susumu Takano JPN Seoul 1988 5s1
Thomas Schönlebe GER Seoul 1988 5s2
72. 44.91 Pavel Maslák CZE London 2012 2h3
73. 44.92 Julius Sang KEN München 1972 3
Demetrius Pinder BAH London 2012 1h4
75. 44.93 Deon Lendore TTO Tokyo 2021 4s1
76. 44.94 Andrew Steele GBR Beijing 2008 1h6
Nery Brenes CRC Beijing 2008 4s1
Steven Solomon AUS Tokyo 2021 2h4
Davide Re ITA Tokyo 2021 5s1
80. 44.95 Herman Frazier USA Montréal 1976 3
81. 44.96 Ibrahim Ismail QAT Atlanta 1996 2q2
Javon Francis JAM Rio de Janeiro 2016 5s1
83. 45.00 Michael Blackwood JAM Athínai 2004 2s1
Pavel Trenikhin RUS London 2012 3h3
Yoandys Lescay CUB Rio de Janeiro 2016 6s3
86. 45.01 Amadou Gakou SEN Ciudad de México 1968 4
Robert Mackowiak POL Sydney 2000 1q4
Sanderlei Claro Parrela BRA Sydney 2000 4
89. 45.02 Derek Redmond GBR Barcelona 1992 1q2
Neil de Silva TTO Atlanta 1996 4q3
Saul Weigopwa NGR Beijing 2008 5s1
Bryshon Nellum USA London 2012 3s3
93. 45.04 Alfons Brijdenbach BEL Montréal 1976 4
Jonathan Jones BAR Tokyo 2021 2h3
95. 45.06 Martin Jellinghaus FRG Ciudad de México 1968 3s2
William Collazo CUB Beijing 2008 6s1
97. 45.07 Otis Davis USA Roma 1960 1
Luka Janezic SLO Rio de Janeiro 2016 4s2
99. 45.08 Carl Kaufmann GER Roma 1960 2
Jens Carlowitz GER Seoul 1988 6s1
101. 45.09 Ricardo Chambers JAM Beijing 2008 4s2
Demish Gaye JAM Tokyo 2021 4s3
103. 45.11 Ramon Miller BAH London 2012 4s3
104. 45.13 Charles Asati KEN München 1972 4
Rabah Yousif SUD London 2012 4s1
106. 45.14 Dane Hyatt JAM London 2012 4h3
107. 45.15 Mike Larrabee USA Tokyo 1964 1
Hendrik Mokganyetsi RSA Sydney 2000 2q4
109. 45.16 Mazen Al-Yassin KSA Tokyo 2021 1h2
110. 45.17 Sean Wroe AUS Beijing 2008 2h4
Michael Mathieu BAH Beijing 2008 3h6
112. 45.18 Clement Chukwu NGR Atlanta 1996 1h7
Avard Moncur BAH Sydney 2000 5s1
114. 45.19 Tabarie Henry ISV Beijing 2008 7s1
115. 45.20 David Jenkins GBR Montréal 1976 2s2
  Result Name Country Venue Year Rank
1. 1:40.91 David Rudisha KEN London 2012 1
2. 1:41.73 Nijel Amos BOT London 2012 2
3. 1:42.53 Timothy Kitum KEN London 2012 3
4. 1:42.58 Vebjørn Rodal NOR Atlanta 1996 1
5. 1:42.61 Taoufik Makhloufi ALG Rio de Janeiro 2016 2
6. 1:42.74 Hezekiél Sepeng RSA Atlanta 1996 2
7. 1:42.79 Frederick Onyancha KEN Atlanta 1996 3
8. 1:42.82 Duane Solomon USA London 2012 4
9. 1:42.85 Norberto Téllez CUB Atlanta 1996 4
10. 1:42.93 Clayton Murphy USA Rio de Janeiro 2016 3
11. 1:42.95 Nick Symmonds USA London 2012 5
12. 1:43.00 Joaquim Cruz BRA Los Angeles 1984 1
13. 1:43.20 Mohammed Aman ETH London 2012 6
14. 1:43.32 Abubaker Kaki Khamis SUD London 2012 7
15. 1:43.41 Pierre-Ambroise Bosse FRA Rio de Janeiro 2016 4
16. 1:43.45 Paul Ereng KEN Seoul 1988 1
17. 1:43.50 Alberto Juantorena CUB Montréal 1976 1
18. 1:43.55 Ferguson Cheruiyot KEN Rio de Janeiro 2016 5
19. 1:43.64 Sebastian Coe GBR Los Angeles 1984 2
20. 1:43.66 William Tanui KEN Barcelona 1992 1
21. 1:43.70 Nixon Kiprotich KEN Barcelona 1992 2
22. 1:43.77 Andrew Osagie GBR London 2012 8
23. 1:43.83 Earl Jones USA Los Angeles 1984 3
24. 1:43.86 Ivo van Damme BEL Montréal 1976 2
25. 1:43.90 David Kiptoo Singoei KEN Atlanta 1996 2s3
26. 1:43.91 Nico Motchebon GER Atlanta 1996 5
27. 1:43.97 Johnny Gray USA Barcelona 1992 3
28. 1:43.99 Benyounès Lahlou MAR Atlanta 1996 1s2
29. 1:44.03 Billy Konchellah KEN Los Angeles 1984 4
30. 1:44.06 Saïd Aouita MAR Seoul 1988 3
31. 1:44.11 Peter Bol AUS Tokyo 2021 1s2
32. 1:44.12 Rick Wohlhuter USA Montréal 1976 3
Edwin Koech KEN Los Angeles 1984 2s1
Peter Elliott GBR Seoul 1988 4
35. 1:44.19 Djabir Said-Guerni ALG Sydney 2000 1s2
36. 1:44.20 Marcin Lewandowski POL Rio de Janeiro 2016 6
37. 1:44.22 Nils Schumann GER Sydney 2000 1s1
Wilson Kipketer DEN Sydney 2000 1s3
39. 1:44.28 Wilfred Bungei KEN Athínai 2004 1s2
Gabriel Tual FRA Tokyo 2021 3s2
41. 1:44.29 Yuriy Borzakovskiy RUS Athínai 2004 2s2
42. 1:44.30 Adrián Ben ESP Tokyo 2021 4s2
43. 1:44.35 Daniel Rowden GBR Tokyo 2021 5s2
44. 1:44.38 André Bucher SUI Sydney 2000 2s1
Alfred Kipketer KEN Rio de Janeiro 2016 1s2
46. 1:44.40 Ralph Doubell AUS Ciudad de México 1968 1
47. 1:44.49 Andrea Longo ITA Sydney 2000 2s3
Elliot Giles GBR Tokyo 2021 3h1
49. 1:44.53 Donato Sabia ITA Los Angeles 1984 5
Amel Tuka BIH Tokyo 2021 2s3
51. 1:44.54 Michael Saruni KEN Tokyo 2021 6s2
52. 1:44.56 Boris Berian USA Rio de Janeiro 2016 2s2
53. 1:44.57 Wilson Kiprugut KEN Ciudad de México 1968 2
54. 1:44.60 Patryk Dobek POL Tokyo 2021 1s1
55. 1:44.61 Mbulaeni Mulaudzi RSA Athínai 2004 2
56. 1:44.62 Mouhcine Chéhibi MAR Athínai 2004 3s2
57. 1:44.70 Glody Dube BOT Sydney 2000 3s1
Ismail Ahmed Ismail SUD Beijing 2008 2
Adam Kszczot POL Rio de Janeiro 2016 3s3
60. 1:44.73 Alfred Kirwa Yego KEN Beijing 2008 1s2
61. 1:44.74 Emmanuel Korir KEN Tokyo 2021 2s1
62. 1:44.77 Jesus López MEX Tokyo 2021 3s1
63. 1:44.81 Steve Ovett GBR Los Angeles 1984 4s1
Yassine Hethat ALG Rio de Janeiro 2016 3s2
65. 1:44.84 Abdelatif El Guesse MAR Tokyo 2021 4h1
Eliott Crestan BEL Tokyo 2021 4s1
67. 1:44.87 Omer Khalifa SUD Los Angeles 1984 5s1
68. 1:44.90 Marco Arop CAN Tokyo 2021 7s2
69. 1:44.91 Bryce Hoppel USA Tokyo 2021 5s1
70. 1:44.92 Arthémon Hatungimana BDI Atlanta 1996 4s2
71. 1:44.94 Gary Reed CAN Beijing 2008 4
72. 1:44.95 Youssef Saad Kamel BRN Beijing 2008 3s2
73. 1:44.99 José Luis Barbosa BRA Seoul 1988 3s2
Abdessalem Ayouni TUN Tokyo 2021 6s1
75. 1:45.03 Moussa Fall SEN Los Angeles 1984 6s1
76. 1:45.07 Isaiah Jewett USA Tokyo 2021 5h1
77. 1:45.08 Adem Hecini ALG Sydney 2000 3s3
78. 1:45.09 Babacar Niang SEN Seoul 1988 5s1
79. 1:45.1 Peter Snell NZL Tokyo 1964 1
80. 1:45.11 Slobodan Popovic SRB Seoul 1988 6s1
81. 1:45.12 Alvaro Silva POR Seoul 1988 5s2
82. 1:45.18 Agberto Conceiço Guimarães BRA Los Angeles 1984 3q1
83. 1:45.19 Ayanleh Souleiman DJI Rio de Janeiro 2016 4s3
84. 1:45.23 Andrea Benvenuti ITA Barcelona 1992 5
85. 1:45.25 Curtis Robb GBR Barcelona 1992 1s2
86. 1:45.26 Willi Wülbeck FRG Montréal 1976 4
87. 1:45.27 Giuseppe D'Urso ITA Atlanta 1996 2h4
88. 1:45.30 Samuel Mwera TAN Athínai 2004 3h4
89. 1:45.31 Jonathan Johnson USA Athínai 2004 2h3
Nicolas Aïssat FRA Athínai 2004 4h4
91. 1:45.33 Rynhardt van Rensburg RSA Rio de Janeiro 2016 5s2
92. 1:45.34 Philip Kibitok KEN Atlanta 1996 1h2
Mateusz Borkowski POL Tokyo 2021 2h6
94. 1:45.38 Khalid Tighazouine MAR Sydney 2000 3s2
Jean-Patrick Nduwimana BDI Athínai 2004 3h3
96. 1:45.41 Brandon McBride CAN Rio de Janeiro 2016 6s2
Jeffrey Riseley AUS Tokyo 2021 4h4
98. 1:45.44 André Olivier RSA London 2012 5s3
99. 1:45.46 Thomas Farrell USA Ciudad de México 1968 3
100. 1:45.49 Johan Botha RSA Sydney 2000 4s2
101. 1:45.52 Hans-Peter Ferner FRG Los Angeles 1984 2q4
Bram Som NED Athínai 2004 5s2
103. 1:45.54 Joseph Mutua Mwengi KEN Athínai 2004 3s3
Nadjim Manseur ALG Beijing 2008 4s2
105. 1:45.59 Juma N'Diwa KEN Los Angeles 1984 3q4
106. 1:45.6 Bill Crothers CAN Tokyo 1964 2
107. 1:45.60 Japheth Kimutai KEN Sydney 2000 2h6
108. 1:45.63 Nabil Madi ALG Beijing 2008 1s3
Anthony Chemut KEN London 2012 4s1
110. 1:45.64 Jimmy Jean-Joseph FRA Atlanta 1996 4h4
Oussama Nabil MAR Tokyo 2021 5h4
112. 1:45.66 Yeimer López CUB Beijing 2008 1h8
113. 1:45.67 Faouzi Lahbi MAR Los Angeles 1984 5q1
114. 1:45.70 Ricky Soos GBR Athínai 2004 2h2
115. 1:45.72 Boaz Lalang KEN Beijing 2008 2h8
116. 1:45.75 Luciano Susanj CRO Montréal 1976 6
117. 1:45.77 Sri Ram Singh IND Montréal 1976 7
118. 1:45.78 Mohamed Alouini TUN Los Angeles 1984 5q4
Manuel Olmedo ESP Beijing 2008 1h5
Mostafa Smaili MAR Rio de Janeiro 2016 5s1
121. 1:45.83 Walter Adams FRG Ciudad de México 1968 4
René Herms GER Athínai 2004 2h1
123. 1:45.84 António Manuel Reina ESP London 2012 6s3
124. 1:45.85 Robert Lathouwers NED London 2012 5s1
125. 1:45.86 David Wottle USA München 1972 1
Grant Cremer AUS Sydney 2000 3h6
127. 1:45.87 Mike Boit KEN München 1972 1s3
Andreas Bube DEN Rio de Janeiro 2016 7s2
129. 1:45.88 Leandro Civil CUB Montréal 1976 3h1
Einars Tupuritis LAT Atlanta 1996 2h5
William Yiampoy KEN Sydney 2000 5s1
Amine Laâlou MAR Athínai 2004 1h6
133. 1:45.89 Yevgeniy Arzhanov UKR München 1972 2
134. 1:45.9 George Kerr JAM Tokyo 1964 4
135. 1:45.90 Osmar Barbosa dos Santos BRA Athínai 2004 4h3
136. 1:45.91 Charles Hunter AUS Tokyo 2021 4h3
137. 1:45.92 Ivan Heshko UKR Athínai 2004 2h6
138. 1:45.93 Cheik Tidiane Baye SEN Seoul 1988 6s2
Mark English IRL Rio de Janeiro 2016 5s3
140. 1:45.94 Nikolay Kirov BLR Moskva 1980 3
141. 1:45.95 Réda Abdenouz ALG Seoul 1988 7s2
Belal Mansoor Ali BRN Beijing 2008 5h8
143. 1:45.96 Jozef Plachý CZE Ciudad de México 1968 3s2
144. 1:45.97 Geoffrey Harris CAN London 2012 2h4
145. 1:45.98 Saul Ordóñez ESP Tokyo 2021 5h3
146. 1:45.99 Simon Hoogewerf CAN Seoul 1988 2q2
Michael Rimmer GBR Rio de Janeiro 2016 3h3
  Result Name Country Venue Year Rank
1. 3:28.32 Jakob Ingebrigtsen NOR Tokyo 2021 1
2. 3:29.01 Timothy Cheruiyot KEN Tokyo 2021 2
3. 3:29.05 Josh Kerr GBR Tokyo 2021 3
4. 3:29.56 Abel Kipsang KEN Tokyo 2021 4
5. 3:30.77 Adel Mechaal ESP Tokyo 2021 5
6. 3:31.40 Cole Hocker USA Tokyo 2021 6
7. 3:31.91 Stewart McSweyn AUS Tokyo 2021 7
8. 3:32.07 Noah Ngeny KEN Sydney 2000 1
9. 3:32.32 Hicham El Guerrouj MAR Sydney 2000 2
10. 3:32.44 Bernard Lagat KEN Sydney 2000 3
11. 3:32.53 Sebastian Coe GBR Los Angeles 1984 1
12. 3:32.67 Michal Rozmys POL Tokyo 2021 8
13. 3:32.82 Jake Heyward GBR Tokyo 2021 6s2
14. 3:32.86 Charles Grethen LUX Tokyo 2021 7s2
15. 3:32.88 Noureddine Morceli ALG Atlanta 1996 1s1
16. 3:33.11 Asbel Kiprop KEN Beijing 2008 1
17. 3:33.12 Fermin Cacho ESP Atlanta 1996 2s1
18. 3:33.30 Abdi Bile SOM Atlanta 1996 3s1
19. 3:33.40 Steve Cram GBR Los Angeles 1984 2
20. 3:33.48 Jake Wightman GBR Tokyo 2021 1s1
21. 3:33.57 William Tanui KEN Atlanta 1996 4s1
22. 3:33.59 Abdelatif Sadiki MAR Tokyo 2021 8s2
23. 3:33.69 Matthew Centrowitz USA Tokyo 2021 9s2
24. 3:33.73 Laban Rotich KEN Atlanta 1996 5s1
25. 3:33.99 Abdelati Iguider MAR London 2012 1s2
26. 3:34.08 Taoufik Makhloufi ALG London 2012 1
27. 3:34.14 Mehdi Baala FRA Sydney 2000 4
28. 3:34.16 Nick Willis NZL Beijing 2008 2
29. 3:34.30 José Manuel Abascal ESP Los Angeles 1984 3
30. 3:34.35 Driss Maazouzi FRA Atlanta 1996 6s1
Oliver Hoare AUS Tokyo 2021 4s1
32. 3:34.44 Juan Carlos Higuero ESP Beijing 2008 4
33. 3:34.49 Ignacio Fontes ESP Tokyo 2021 5s1
34. 3:34.52 Joseph Chesire KEN Los Angeles 1984 4
35. 3:34.55 John Mayock GBR Atlanta 1996 7s1
36. 3:34.60 Silas Kiplagat KEN London 2012 2s2
37. 3:34.61 Charles Simotwo KEN Tokyo 2021 6s1
38. 3:34.68 Rui Silva POR Athínai 2004 3
39. 3:34.77 Mohamed Suleiman QAT Barcelona 1992 1s2
Juan van Deventer RSA Beijing 2008 6
41. 3:34.79 Leonel Manzano USA London 2012 2
42. 3:34.80 Mohammed Moustaoui MAR Beijing 2008 1h4
43. 3:34.81 Lemi Tadese ETH Tokyo 2021 7s1
44. 3:34.84 Abdelkader Chékhémani FRA Atlanta 1996 8s1
45. 3:34.89 Nixon Chepseba KEN London 2012 4s2
46. 3:34.91 Kipchoge Keino KEN Ciudad de México 1968 1
47. 3:35.12 Azeddine Habz FRA Tokyo 2021 10s2
48. 3:35.14 Branko Zorko CRO Atlanta 1996 9s1
49. 3:35.18 Ilham Tanui Özbilen TUR London 2012 6s2
50. 3:35.21 Robert Farken GER Tokyo 2021 8s1
51. 3:35.23 Belal Mansoor Ali BRN Beijing 2008 7
52. 3:35.37 Andrew Baddeley GBR Beijing 2008 8
53. 3:35.41 Jonah Birir KEN Barcelona 1992 3s2
54. 3:35.43 Henrik Ingebrigtsen NOR London 2012 5
55. 3:35.44 Mekonnen Gebremedhin ETH London 2012 6
56. 3:35.47 Augustine Choge KEN Beijing 2008 2h4
57. 3:35.50 Kevin Sullivan CAN Sydney 2000 5
58. 3:35.53 Stephen Kipkorir KEN Atlanta 1996 2s2
59. 3:35.55 Jim Spivey USA Barcelona 1992 4s2
60. 3:35.57 Balázs Tölgyesi HUN Atlanta 1996 10s1
61. 3:35.6 Herbert Elliott AUS Roma 1960 1
62. 3:35.61 Timothy Kiptanui KEN Athínai 2004 4
63. 3:35.69 Adil Kaouch MAR Athínai 2004 1s1
