|
Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyöräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veikkaus | Pisteet | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team Marjatta | 4003 | 1905 |
| 2. | Salaliittoteoria | 3878 | 1854 |
| 3. | VMT | 3752 | 2176 |
| 4. | TetedeCourse | 3661 | 2115 |
| 5. | Paolo | 3655 | 1993 |
| 6. | Team CKSG | 3574 | 2106 |
| 7. | El Verger | 3386 | 1940 |
| 8. | Deveses | 3321 | 1967 |
| 9. | maupa | 3201 | 1783 |
| 10. | Team OK | 3184 | 1714 |
| 11. | VigilIgnis | 3174 | 1696 |
| 12. | JupiU | 3098 | 2020 |
| 13. | RTI | 3024 | 1842 |
| 14. | JTu | 3005 | 1963 |
| 15. | Jaakko666 | 3001 | 1326 |
| 16. | Mika | 2873 | 1456 |
| 17. | Ari Fill | 2872 | 1722 |
| 18. | Cybbe | 2845 | 1731 |
| 19. | Tiger | 2842 | 1944 |
| 20. | Indurain | 2763 | 1362 |
| 21. | eehoo57 | 2621 | 1396 |
| 22. | MPS | 2487 | 1473 |
| 23. | heimohuima | 2458 | 1225 |
| 24. | Mansemankeli | 1939 | 1179 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
| 1. | POGAÄŚAR Tadej | 0 |
|---|---|---|
| 2. | EVENEPOEL Remco | +6:26 |
| 3. | DEL TORO Isaac | +9:42 |
| 4. | SEIXAS Paul | +11:56 |
| 5. | MARTINEZ Lenny | +13:02 |
| 6. | SKJELMOSE Mattias | +14:59 |
| 7. | AYUSO Juan | +17:48 |
| 8. | CARAPAZ Richard | +20:00 |
| 9. | PIDCOCK Tom | +29:28 |
| 10. | JEGAT Jordan | +33:21 |
| 11. | VOISARD Yannis | +38:02 |
| 12. | JOHANNESSEN Anders Halland | +56:37 |
| 13. | KUSS Sepp | +62:23 |
| 14. | PIGANZOLI Davide | +63:43 |
| 15. | HINDLEY Jai | +83:28 |
| 16. | PRODHOMME Nicolas | +85:01 |
| 17. | BENOOT Tiesj | +92:56 |
| 18. | SIMMONS Quinn | +95:28 |
| 19. | QUINN Sean | +107:05 |
| 20. | BERNAL Egan | +107:58 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
| 1. | PEDERSEN Mads | 559 |
|---|---|---|
| 2. | PHILIPSEN Jasper | 475 |
| 3. | GIRMAY Biniam | 367 |
| 4. | KANTER Max | 289 |
| 5. | KOOIJ Olav | 246 |
| 6. | POGAÄŚAR Tadej | 198 |
| 7. | WÆRENSKJOLD Søren | 159 |
| 8. | EVENEPOEL Remco | 157 |
| 9. | DEL TORO Isaac | 143 |
| 10. | TURGIS Anthony | 139 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
| 1. | CARAPAZ Richard | 156 |
|---|---|---|
| 2. | POGAÄŚAR Tadej | 100 |
| 3. | PARET-PEINTRE Valentin | 99 |
| 4. | KUSS Sepp | 55 |
| 5. | EVENEPOEL Remco | 50 |
| 6. | MARTINEZ Lenny | 41 |
| 7. | DEL TORO Isaac | 40 |
| 8. | SEIXAS Paul | 36 |
| 9. | JOHANNESSEN Tobias Halland | 29 |
| 10. | HINDLEY Jai | 28 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
| 1. | DEL TORO Isaac | 0 |
|---|---|---|
| 2. | SEIXAS Paul | +2:14 |
| 3. | MARTINEZ Lenny | +3:20 |
| 4. | AYUSO Juan | +8:06 |
| 5. | PIGANZOLI Davide | +54:01 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
| 1. | Lidl–Trek | 0 |
|---|---|---|
| 2. | UAE Team Emirates XRG | +39:29 |
| 3. | Red Bull - Bora – Hansgrohe | +70:00 |
Keskeyttäneet
| Nimi | Etappi |
| RUBIO Einer | 18 |
| AFFINI Edoardo | 18 |
| PARRA José Félix | 17 |
| MCNULTY Brandon | 17 |
| CRAPS Lars | 15 |
| LIPOWITZ Florian | 15 |
| VAN ASBROECK Tom | 14 |
| MERLIER Tim | 14 |
| VINGEGAARD Jonas | 14 |
| DEBRUYNE Ramses | 13 |
| CHARMIG Anthon | 13 |
| GAVIRIA Fernando | 12 |
| BERCKMOES Jenno | 12 |
| BIESTERBOS Frits | 12 |
| HARPER Chris | 10 |
| TRENTIN Matteo | 9 |
| TRÆEN Torstein | 6 |
| UIJTDEBROEKS Cian | 5 |
| VAN LERBERGHE Bert | 5 |
| DE KLEIJN Arvid | 5 |
| MOLENAAR Alex | 4 |
| O'BRIEN Kelland | 3 |
| DE LIE Arnaud | 2 |
| BERTHET Clément | 1 |