| Kaikkien aikojen tilastot | ||
| Alle 20-v. -listat | Miehet | Naiset |
| Kansallisia tilastoja | ||
| Suomen tilastot | ||
| ME:t | Miehet | Naiset |
| Kehitys | Miehet | Naiset |
| Nykyisten iät | Miehet | Naiset |
| Pisimpään kestäneet | Miehet | Naiset |
| Kestävimmät haltijat | Miehet | Naiset |
| Alle 20-v. ME:t | Miehet | Naiset |
| Vuoden 2025 tilastot | Miehet | Naiset |
| Aiempien vuosien tilastot | ||
| Kauden 2025 kärkitulokset | Miehet | Naiset |
| Aiempien vuosien kärkitulokset | ||
| Vuosittain | Miehet | Naiset |
| Lajeittain | Miehet | Naiset |
| Absoluuttiset ikäennätykset | Miehet | Naiset |
| Arvokisaennätykset ja muita arvokisatuloksia | ||
| Tietoa tilastoista |
| Tilastolinkkejä |
| Moniotteluiden pistelaskurit (Javascript) |
| Jalka- ja tuumalaskuri (Javascript) |
| Lähetä palautetta kotisivultani |
| 2025-09-15 : Lisäsin Tokion 2025 maailmanmestaruuskisat arvokisaennätykset ja -tulokset-sivuille |
| 2022-07-26 : Korjasin muutamia visuaalisia ja toiminnallisia ongelmia sivustolla. |
| 2021-07-30 : Lisäsin Tokion 2021 olympialaiset arvokisaennätykset ja -tulokset-sivuille |
| 2019-09-27 : Lisäsin Dohan 2019 maailmanmestaruuskisat arvokisaennätykset ja -tulokset-sivuille |
| 2018-08-15 : Uusi responsiivinen ulkoasu etusivulle. Muut sivut sitten joskus... |